All members/U.S. House · Disclosed trades
230 disclosed transactions, 2025-02-05 → 2026-03-31.
Transactions
230
Tickers
38
Buys (≤ max)
$1.91M
Sells (≤ max)
$1.57M
Positions, mark-to-market
Trade-day close × disclosed mid → live quote
Avg return
+6.77%
Winners
22
Losers
12
Ticker
Est. Holding Value
Last Transaction
Sale / Purchase
Amount
Price
Current Price
$100K
Purchase
2025-11-03
12P / 0S
$96K
$1906.36
$1988.36
$92K
Purchase
2026-02-11
11P / 0S
$88K
$259.08
$270.68
$85K
Purchase
2026-03-31
12P / 0S
$96K
$50.77
$45.01
$65K
Purchase
2026-03-31
8P / 0S
$64K
$87.45
$88.61
-$53K
Sale
2025-05-28
0P / 5S
$40K
$70.00
$92.90
-$48K
Sale
2025-02-28
0P / 6S
$48K
—
—
-$38K
Sale
2026-01-30
0P / 4S
$32K
$219.61
$263.37
-$38K
Sale
2026-02-18
0P / 5S
$40K
$151.97
$144.10
$37K
Purchase
2026-03-10
5P / 1S
$48K
$703.51
$806.05
-$33K
Sale
2026-02-25
0P / 4S
$32K
$178.32
$184.28
-$32K
Sale
2025-09-11
0P / 4S
$32K
—
$69.86
-$31K
Purchase
2025-12-03
1P / 4S
$40K
$235.05
$300.70
$30K
Purchase
2026-02-06
8P / 3S
$88K
$89.77
$67.72
$29K
Sale
2026-02-24
7P / 2S
$72K
$125.96
$91.96
-$25K
Sale
2025-04-16
0P / 3S
$24K
$63.36
$64.82
-$24K
Sale
2026-02-11
2P / 5S
$56K
—
—
$24K
Purchase
2026-03-16
4P / 1S
$40K
—
—
-$23K
Sale
2026-01-29
0P / 3S
$24K
$70.93
$69.29
$23K
Purchase
2026-03-31
3P / 0S
$24K
$58.21
$55.00
$22K
Purchase
2025-03-13
3P / 0S
$24K
$358.99
$334.64
$22K
Purchase
2026-02-09
3P / 0S
$24K
$198.77
$182.24
-$22K
Sale
2025-12-02
0P / 2S
$16K
$440.59
$601.88
-$21K
Purchase
2026-03-31
2P / 4S
$48K
$110.90
$146.06
-$20K
Sale
2025-12-02
0P / 2S
$16K
$511.27
$635.83
$18K
Purchase
2025-04-07
2P / 0S
$16K
$45.40
$50.79
$16K
Purchase
2026-03-20
2P / 0S
$16K
$209.35
$213.39
-$14K
Sale
2026-02-24
1P / 3S
$32K
$148.06
$133.96
$13K
Purchase
2025-03-05
1P / 0S
$8K
$137.51
$219.02
-$13K
Purchase
2025-02-27
1P / 2S
$24K
$337.39
$527.16
$10K
Sale
2026-03-13
6P / 5S
$88K
$286.38
$346.43
$9K
Sale
2026-01-13
5P / 4S
$72K
$505.09
$589.25
$8K
Purchase
2026-03-09
2P / 1S
$24K
$598.46
$622.02
-$6K
Sale
2026-02-24
2P / 3S
$40K
$51.89
$40.43
$373
Sale
2026-01-30
2P / 5S
$81K
$186.80
$139.74
—
Sale
2026-03-05
8P / 8S
$128K
$101.96
$92.07
—
Sale
2026-03-26
5P / 5S
$80K
$58.05
$59.23
—
Purchase
2026-03-31
4P / 4S
$64K
$84.69
$85.01
—
Purchase
2025-12-02
1P / 1S
$16K
$141.15
$156.56
Mark-to-market uses the closing price on each disclosure's trade date as the execution proxy (PTRs don't disclose exact fills) and weights by the midpoint of the disclosed amount band. Tickers without price-bar coverage show "—".
Top tickers traded
By disclosed dollar range
All disclosed transactions
Most recent first · capped at 250
| Date | Asset | Ticker | Type | Amount range | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | DC Tractor Supply Company - Common | TSCO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-31 | DC Somnigroup International Inc. | SGI | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-31 | DC Rollins, Inc. Common Stock | ROL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-31 | DC Nasdaq, Inc. - Common Stock | NDAQ | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-31 | DC Entegris, Inc. - Common Stock | ENTG | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-26 | DC Bio-Techne Corp - Common Stock | TECH | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-20 | DC Packaging Corporation of America | PKG | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-18 | DC Nasdaq, Inc. - Common Stock | NDAQ | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-17 | DC Packaging Corporation of America | PKG | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-16 | DC Tractor Supply Company - Common | TSCO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-16 | DC STERIS plc | STE | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-16 | DC Somnigroup International Inc. | SGI | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-13 | DC Somnigroup International Inc. | SGI | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-13 | DC Jones Lang LaSalle Incorporated | JLL | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-10 | DC Nasdaq, Inc. - Common Stock | NDAQ | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-10 | DC EMCOR Group, Inc. Common Stock | EME | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-09 | DC Somnigroup International Inc. | SGI | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-09 | DC Nasdaq, Inc. - Common Stock | NDAQ | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-09 | DC Martin Marietta Materials, Inc. | MLM | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-09 | DC EMCOR Group, Inc. Common Stock | EME | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-05 | DC BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | DC Tractor Supply Company - Common | TSCO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | DC Nasdaq, Inc. - Common Stock | NDAQ | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-04 | DC BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-03 | DC Nasdaq, Inc. - Common Stock | NDAQ | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-03 | DC Jones Lang LaSalle Incorporated | — | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-03-03 | DC EMCOR Group, Inc. Common Stock | EME | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-27 | DC Nasdaq, Inc. - Common Stock | NDAQ | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-27 | DC Jones Lang LaSalle Incorporated | JLL | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-27 | DC EMCOR Group, Inc. Common Stock | EME | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-25 | DC Morningstar, Inc. - Common Stock | MORN | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-24 | DC Paychex, Inc. - Common Stock | PAYX | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-24 | DC Jones Lang LaSalle Incorporated | JLL | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-24 | DC Fortune Brands Innovations, Inc. | FBIN | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-24 | DC CDW Corporation - Common Stock | CDW | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-24 | DC Brown & Brown, Inc. Common Stock | — | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-24 | DC Bio-Techne Corp - Common Stock | TECH | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-23 | DC Paychex, Inc. - Common Stock | PAYX | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-23 | DC Jones Lang LaSalle Incorporated | JLL | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-23 | DC Entegris, Inc. - Common Stock | ENTG | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-20 | DC Rollins, Inc. Common Stock | ROL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-19 | DC Morningstar, Inc. - Common Stock | MORN | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-18 | DC The Middleby Corporation - Common | MIDD | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-18 | DC Rollins, Inc. Common Stock | ROL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-18 | DC Jones Lang LaSalle Incorporated | JLL | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-18 | DC BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-17 | DC The Middleby Corporation - Common | MIDD | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-13 | DC BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-11 | DC Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | VIK | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-11 | DC The Middleby Corporation - Common | MIDD | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-11 | DC Labcorp Holdings Inc. Common Stock | LH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-10 | DC Tractor Supply Company - Common | TSCO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-09 | DC Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | VIK | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-09 | DC Somnigroup International Inc. | SGI | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-09 | DC Entegris, Inc. - Common Stock | ENTG | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-09 | DC C.H. Robinson Worldwide, Inc. - | CHRW | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-09 | DC BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-06 | DC STERIS plc | STE | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-06 | DC Morningstar, Inc. - Common Stock | MORN | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-06 | DC C.H. Robinson Worldwide, Inc. - | CHRW | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-06 | DC Brown & Brown, Inc. Common Stock | BRO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-05 | DC C.H. Robinson Worldwide, Inc. - | CHRW | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-05 | DC BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-04 | DC Labcorp Holdings Inc. Common Stock | LH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-04 | DC EMCOR Group, Inc. Common Stock | EME | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-03 | DC Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | VIK | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-02 | DC BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-01-30 | DC Westinghouse Air Brake Technologies | WAB | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-01-30 | DC PTC Inc. - Common Stock | PTC | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-01-29 | DC Trimble Inc. - Common Stock | TRMB | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-01-28 | DC Trimble Inc. - Common Stock | TRMB | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-01-28 | DC Labcorp Holdings Inc. Common Stock | LH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-01-28 | DC BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-01-28 | DC Bio-Techne Corp - Common Stock | TECH | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-01-23 | DC PTC Inc. - Common Stock | PTC | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-01-22 | DC Westinghouse Air Brake Technologies | WAB | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-01-22 | DC Somnigroup International Inc. | SGI | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-01-15 | DC Morningstar, Inc. - Common Stock | MORN | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-01-14 | DC Westinghouse Air Brake Technologies | WAB | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-01-13 | DC Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | VIK | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-01-13 | DC IDEXX Laboratories, Inc. - Common | IDXX | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-01-12 | DC Somnigroup International Inc. | SGI | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-12 | DC Tractor Supply Company - Common | TSCO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-12 | DC Brown & Brown, Inc. Common Stock | BRO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-05 | DC PTC Inc. - Common Stock | PTC | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-05 | DC CDW Corporation - Common Stock | CDW | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-05 | DC Brown & Brown, Inc. Common Stock | BRO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-05 | DC Bio-Techne Corp - Common Stock | TECH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-03 | DC Clean Harbors, Inc. Common Stock | CLH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | DC Tractor Supply Company - Common | TSCO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | DC Teledyne Technologies Incorporated | TDY | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | DC Quanta Services, Inc. Common Stock | PWR | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | DC PTC Inc. - Common Stock | PTC | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | DC Martin Marietta Materials, Inc. | MLM | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | DC Live Nation Entertainment, Inc. | LYV | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | DC IDEXX Laboratories, Inc. - Common | — | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | DC CDW Corporation - Common Stock | CDW | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-02 | DC Bio-Techne Corp - Common Stock | TECH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-11-20 | DC Brown & Brown, Inc. Common Stock | BRO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-11-17 | DC Quanta Services, Inc. Common Stock | PWR | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-11-17 | DC Labcorp Holdings Inc. Common Stock | LH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-11-17 | DC EMCOR Group, Inc. Common Stock | EME | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-11-03 | DC Markel Group Inc. Common Stock | MKL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-31 | DC Tractor Supply Company - Common | TSCO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-31 | DC Teledyne Technologies Incorporated | TDY | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-31 | DC Labcorp Holdings Inc. Common Stock | LH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-31 | DC Fortune Brands Innovations, Inc. | FBIN | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-31 | DC Brown & Brown, Inc. Common Stock | BRO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-29 | DC Labcorp Holdings Inc. Common Stock | LH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-29 | DC IDEXX Laboratories, Inc. - Common | — | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-29 | DC Fortune Brands Innovations, Inc. | FBIN | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-29 | DC Brown & Brown, Inc. Common Stock | BRO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-22 | DC The Middleby Corporation - Common | MIDD | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-22 | DC Bio-Techne Corp - Common Stock | TECH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-16 | DC IDEXX Laboratories, Inc. - Common | IDXX | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-16 | DC BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-15 | DC BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-09 | DC Nasdaq, Inc. - Common Stock | NDAQ | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-01 | DC Paychex, Inc. - Common Stock | PAYX | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-09-19 | DC Somnigroup International Inc. | SGI | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-09-18 | DC The Middleby Corporation - Common | MIDD | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-09-18 | DC STERIS plc | STE | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-09-18 | DC Jones Lang LaSalle Incorporated | JLL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-09-18 | DC Brown & Brown, Inc. Common Stock | BRO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-09-11 | DC STERIS plc | STE | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-09-11 | DC Dayforce, Inc. Common Stock | DAY | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-08-25 | DC BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-08-13 | DC Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | VIK | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-08-07 | DC Markel Group Inc. Common Stock | MKL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-08-07 | DC Jones Lang LaSalle Incorporated | JLL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-08-07 | DC IDEXX Laboratories, Inc. - Common | IDXX | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-08-07 | DC Clean Harbors, Inc. Common Stock | CLH | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-08-01 | DC PTC Inc. - Common Stock | PTC | Buy | $15K – $50K | PDF ↗ |
| 2025-08-01 | DC Martin Marietta Materials, Inc. | MLM | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-08-01 | DC IDEXX Laboratories, Inc. - Common | — | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-08-01 | DC Bio-Techne Corp - Common Stock | TECH | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-28 | DC Entegris, Inc. - Common Stock | ENTG | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-25 | DC Markel Group Inc. Common Stock | MKL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-25 | DC Brown & Brown, Inc. Common Stock | BRO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-23 | DC Paychex, Inc. - Common Stock | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-11 | DC PTC Inc. - Common Stock | PTC | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-09 | DC Markel Group Inc. Common Stock | MKL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-09 | DC IDEXX Laboratories, Inc. - Common | IDXX | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-09 | DC Entegris, Inc. - Common Stock | ENTG | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-09 | DC CDW Corporation - Common Stock | CDW | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-06-26 | DC STERIS plc | STE | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-06-26 | DC Paychex, Inc. - Common Stock | PAYX | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-06-20 | DC Clean Harbors, Inc. Common Stock | CLH | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-06-06 | DC Tractor Supply Company - Common | TSCO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-06-06 | DC Markel Group Inc. Common Stock | MKL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-05-28 | DC Toro Company | TTC | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-05-27 | DC Tractor Supply Company - Common | TSCO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-05-27 | DC Markel Group Inc. Common Stock | MKL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-05-27 | DC Dayforce, Inc. Common Stock | DAY | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-05-26 | DC Bio-Techne Corp - Common Stock | TECH | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-05-13 | DC Tractor Supply Company - Common | TSCO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-05-13 | DC Markel Group Inc. Common Stock | MKL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-05-07 | DC Markel Group Inc. Common Stock | MKL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-05-07 | DC Dayforce, Inc. Common Stock | DAY | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-05-05 | DC Tractor Supply Company - Common | TSCO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-29 | DC Toro Company | TTC | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-29 | DC Bio-Techne Corp - Common Stock | TECH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-28 | DC Dayforce, Inc. Common Stock | DAY | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-24 | DC Markel Group Inc. Common Stock | MKL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-16 | DC A.O. Smith Corporation Common | AOS | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-10 | DC Toro Company | TTC | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-10 | DC A.O. Smith Corporation Common | AOS | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-09 | DC Paychex, Inc. - Common Stock | PAYX | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-09 | DC Markel Group Inc. Common Stock | MKL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-09 | DC IDEXX Laboratories, Inc. - Common | IDXX | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-09 | DC BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-09 | DC Bio-Techne Corp - Common Stock | TECH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-07 | DC IDEXX Laboratories, Inc. - Common | IDXX | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-07 | DC Core & Main, Inc. Class A Common | CNM | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-04 | DC IDEXX Laboratories, Inc. - Common | IDXX | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-04 | DC BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-02 | DC Toro Company | TTC | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-02 | DC CACI International, Inc. Class A | — | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-01 | DC PTC Inc. - Common Stock | PTC | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-01 | DC IDEXX Laboratories, Inc. - Common | IDXX | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-01 | DC BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-03-25 | DC Westinghouse Air Brake Technologies | WAB | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-03-20 | DC Toro Company | TTC | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-03-17 | DC BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-03-14 | DC Jones Lang LaSalle Incorporated | JLL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-03-14 | DC IDEXX Laboratories, Inc. - Common | IDXX | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-03-14 | DC BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-03-13 | DC Corpay, Inc. Common Stock | CPAY | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-03-10 | DC Markel Group Inc. Common Stock | MKL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-03-10 | DC Jones Lang LaSalle Incorporated | JLL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-03-07 | DC Jones Lang LaSalle Incorporated | JLL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-03-06 | DC Markel Group Inc. Common Stock | MKL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-03-06 | DC A.O. Smith Corporation Common | AOS | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-03-05 | DC Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | VIK | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-03-05 | DC Jones Lang LaSalle Incorporated | JLL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-03-05 | DC ITT Inc. Common Stock | ITT | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-28 | DC Tempur Sealy International, Inc. | TPX | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-28 | DC Labcorp Holdings Inc. Common Stock | LH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-27 | DC Paychex, Inc. - Common Stock | PAYX | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-27 | DC Labcorp Holdings Inc. Common Stock | LH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-27 | DC CACI International, Inc. Class A | CACI | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-22 | DC Tempur Sealy International, Inc. | TPX | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-22 | DC Corpay, Inc. Common Stock | CPAY | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-22 | DC CACI International, Inc. Class A | CACI | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-21 | DC Tempur Sealy International, Inc. | TPX | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-21 | DC Paychex, Inc. - Common Stock | PAYX | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-18 | DC CACI International, Inc. Class A | CACI | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-17 | DC Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | VIK | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-17 | DC Tempur Sealy International, Inc. | TPX | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-17 | DC Labcorp Holdings Inc. Common Stock | LH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-17 | DC Fortune Brands Innovations, Inc. | FBIN | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-17 | DC Entegris, Inc. - Common Stock | ENTG | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-16 | DC Tempur Sealy International, Inc. | TPX | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-15 | DC Tempur Sealy International, Inc. | TPX | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-14 | DC Live Nation Entertainment, Inc. | LYV | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-10 | DC Trimble Inc. - Common Stock | TRMB | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-10 | DC Clean Harbors, Inc. Common Stock | CLH | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-10 | DC Brown & Brown, Inc. Common Stock | BRO | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-09 | DC Tractor Supply Company - Common | TSCO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-09 | DC Paychex, Inc. - Common Stock | PAYX | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-08 | DC Labcorp Holdings Inc. Common Stock | LH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-08 | DC Fortune Brands Innovations, Inc. | FBIN | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
