All members/U.S. House · Disclosed trades
250 disclosed transactions, 2024-10-23 → 2026-02-20.
Transactions
250
Tickers
112
Buys (≤ max)
$2.39M
Sells (≤ max)
$1.40M
Positions, mark-to-market
Trade-day close × disclosed mid → live quote
Avg return
+29.68%
Winners
36
Losers
4
Ticker
Est. Holding Value
Last Transaction
Sale / Purchase
Amount
Price
Current Price
-$24K
Sale
2026-02-12
1P / 3S
$32K
$268.73
$406.54
$24K
Purchase
2026-02-02
2P / 0S
$16K
$186.69
$278.39
$20K
Purchase
2025-07-25
2P / 0S
$16K
$157.56
$198.69
$19K
Purchase
2026-02-02
2P / 0S
$16K
$72.03
$86.25
$19K
Purchase
2025-09-22
1P / 0S
$8K
$28.76
$68.50
-$18K
Sale
2025-07-29
1P / 2S
$24K
$69.48
$155.85
$16K
Purchase
2025-08-08
2P / 0S
$16K
$251.26
$251.72
$16K
Purchase
2025-07-24
2P / 0S
$16K
$318.87
$317.02
$16K
Purchase
2026-02-02
2P / 0S
$16K
$150.35
$146.93
$15K
Purchase
2025-07-02
1P / 0S
$8K
$178.64
$341.68
$14K
Purchase
2026-02-02
2P / 0S
$16K
$298.63
$253.47
-$13K
Sale
2025-12-08
1P / 2S
$24K
$16.32
$27.47
$13K
Purchase
2024-10-23
1P / 0S
$8K
$41.18
$65.62
$13K
Purchase
2024-10-23
1P / 0S
$8K
$620.99
$988.80
$12K
Purchase
2024-12-18
1P / 0S
$8K
$568.10
$866.38
$11K
Purchase
2025-09-22
1P / 0S
$8K
$281.14
$399.45
$11K
Purchase
2024-10-23
1P / 0S
$8K
$138.25
$195.87
-$11K
Purchase
2026-02-02
1P / 2S
$24K
$266.08
$370.50
$11K
Purchase
2024-10-23
1P / 0S
$8K
$223.41
$310.29
-$11K
Sale
2025-04-11
0P / 1S
$8K
$160.36
$219.07
$10K
Purchase
2024-10-23
1P / 0S
$8K
$140.98
$183.99
$10K
Purchase
2024-10-23
1P / 0S
$8K
$62.52
$81.41
-$10K
Sale
2026-02-20
1P / 2S
$24K
$44.19
$57.15
-$10K
Sale
2026-02-02
2P / 4S
$48K
$282.42
$182.14
$10K
Purchase
2024-10-23
1P / 0S
$8K
$178.74
$224.81
$10K
Sale
2025-01-15
2P / 1S
$24K
$74.01
$91.98
$10K
Purchase
2025-06-17
1P / 0S
$8K
$22.80
$27.56
$10K
Sale
2025-10-22
2P / 1S
$24K
$207.76
$250.56
$10K
Purchase
2025-12-08
1P / 0S
$8K
$37.14
$44.23
$9K
Purchase
2025-07-02
1P / 0S
$8K
$68.61
$78.34
$9K
Purchase
2025-12-08
1P / 0S
$8K
$180.68
$204.80
$9K
Purchase
2024-10-23
1P / 0S
$8K
$114.29
$128.03
$9K
Purchase
2025-11-03
1P / 0S
$8K
$67.97
$75.74
$9K
Purchase
2026-02-02
1P / 0S
$8K
$40.37
$44.57
$9K
Purchase
2025-09-17
1P / 0S
$8K
$97.78
$105.93
$9K
Purchase
2025-08-26
1P / 0S
$8K
$211.76
$227.76
$9K
Purchase
2026-02-02
2P / 1S
$24K
$207.71
$223.38
$9K
Purchase
2025-07-25
2P / 1S
$24K
$490.11
$526.60
$8K
Purchase
2024-10-23
1P / 0S
$8K
$412.89
$434.22
$8K
Purchase
2025-11-03
1P / 0S
$8K
$78.76
$82.32
Mark-to-market uses the closing price on each disclosure's trade date as the execution proxy (PTRs don't disclose exact fills) and weights by the midpoint of the disclosed amount band. Tickers without price-bar coverage show "—".
Top tickers traded
By disclosed dollar range
All disclosed transactions
Most recent first · capped at 250
| Date | Asset | Ticker | Type | Amount range | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-20 | HF Sinclair Corporation Common | DINO | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-20 | BXP, Inc. Common Stock | BXP | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-17 | Vistra Corp. Common Stock | VST | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-17 | Public Service Enterprise Group | PEG | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-17 | Expand Energy Corporation - | EXE | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-12 | Take-Two Interactive Software, Inc. - | TTWO | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-12 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - | REGN | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-12 | Meta Platforms, Inc. - Class A | META | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-12 | Intercontinental Exchange Inc. | — | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-12 | ICON plc - Ordinary Shares | ICLR | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-12 | Extra Space Storage Inc Common | EXR | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-12 | Broadcom Inc. - Common Stock | AVGO | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-12 | AT&T Inc. | T | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-10 | Humana Inc. Common Stock | HUM | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-05 | Philip Morris International Inc | PM | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-05 | Pepsico, Inc. | PEP | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-04 | Cummins Inc. Common Stock | CMI | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-04 | M Company Common Stock | MMM | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-02 | United Rentals, Inc. Common Stock | URI | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-02 | Taiwan Semiconductor | TSM | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-02 | Salesforce, Inc. Common Stock | CRM | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-02 | Procter & Gamble Company | PG | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-02 | Microsoft Corporation - Common | MSFT | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-02 | McCormick & Company, Incorporated | MKC | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-02 | Leonardo DRS, Inc. - Common Stock | DRS | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-02 | Intuit Inc. - Common Stock | INTU | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-02 | International Business Machines | IBM | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-02 | Cisco Systems, Inc. - Common Stock | CSCO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-02 | Boeing Company | BA | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-02 | Apple Inc. - Common Stock | AAPL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-02 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2026-02-02 | M Company Common Stock | MMM | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-17 | US Treasury Note 8/15/2034 [GS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-17 | US Treasury Note 10/31/2026 [GS] | — | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-16 | United Rentals, Inc. Common Stock | URI | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-16 | Salesforce, Inc. Common Stock | CRM | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-16 | Pinterest, Inc. Class A Common Stock | PINS | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-08 | Waters Corporation Common Stock | WAT | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-08 | Warner Bros. Discovery, Inc. - Series | WBD | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-08 | Mettler-Toledo International, Inc. | MTD | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-08 | Icon Energy Corp. - Common stock | ICON | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-08 | Devon Energy Corporation Common | DVN | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-08 | AstraZeneca PLC - American | AZN | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-08 | AbbVie Inc. Common Stock | ABBV | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-12-08 | Abbott Laboratories Common Stock | ABT | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-11-21 | State Street Corporation Common | STT | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-11-03 | Walt Disney Company | DIS | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-11-03 | Stifel Financial Corporation Common | SF | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-11-03 | Extra Space Storage Inc Common | EXR | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-11-03 | Coca-Cola Company | KO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-11-03 | Chipotle Mexican Grill, Inc. Common | CMG | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-25 | US Treasury Note 3/31/2025 [GS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-23 | Universal Health Services, Inc. | UHS | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-22 | Roblox Corporation Class A Common | RBLX | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-22 | RELX PLC PLC American Depositary | RELX | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-22 | International Business Machines | IBM | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-22 | Amazon.com, Inc. - Common Stock | AMZN | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-16 | Stryker Corporation Common Stock | SYK | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-16 | Roblox Corporation Class A Common | RBLX | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-16 | Procter & Gamble Company | PG | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-16 | Broadcom Inc. - Common Stock | AVGO | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-16 | Adobe Inc. - Common Stock | ADBE | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-02 | Johnson Controls International plc | JCI | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-01 | Tradeweb Markets Inc. - Class A | TW | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-01 | Micron Technology, Inc. - Common | MU | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-01 | Kenvue Inc. Common Stock | KVUE | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-01 | Intuit Inc. - Common Stock | INTU | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-10-01 | Amazon.com, Inc. - Common Stock | AMZN | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-09-22 | Intel Corporation - Common Stock | INTC | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-09-22 | Gates Industrial Corporation plc | GTES | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-09-22 | Dycom Industries, Inc. Common | DY | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-09-22 | Deere & Company Common Stock | DE | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-09-17 | Micron Technology, Inc. - Common | MU | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-09-17 | Dollar Tree, Inc. - Common Stock | DLTR | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | Chipotle Mexican Grill, Inc. Common | CMG | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | Assurant, Inc. Common Stock | AIZ | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-08-26 | Albertsons Companies, Inc. Class A | ACI | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-08-08 | Lowe's Companies, Inc. Common | LOW | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-08-08 | Humana Inc. Common Stock | HUM | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-08-08 | HF Sinclair Corporation Common | DINO | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-08-08 | Globant S.A. Common Shares | GLOB | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-08-08 | CF Industries Holdings, Inc. Common | CF | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-08-08 | Centene Corporation Common Stock | CNC | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-29 | Tradeweb Markets Inc. - Class A | TW | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-29 | Tapestry, Inc. Common Stock | TPR | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-29 | Take-Two Interactive Software, Inc. - | TTWO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-29 | Arthur J. Gallagher & Co. Common | AJG | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-25 | Williams-Sonoma, Inc. Common | WSM | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-25 | Warner Bros. Discovery, Inc. - Series | WBD | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-25 | Thermo Fisher Scientific Inc Common | TMO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-25 | Salesforce, Inc. Common Stock | CRM | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-25 | Mettler-Toledo International, Inc. | MTD | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-25 | Johnson Controls International plc | JCI | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-25 | Globant S.A. Common Shares | GLOB | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-25 | Expand Energy Corporation - | EXE | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-25 | Boeing Company | BA | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-25 | American International Group, Inc. | AIG | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-24 | Workday, Inc. - Class A Common | WDAY | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-24 | Visa Inc. | V | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-24 | Taiwan Semiconductor | TSM | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-24 | Quest Diagnostics Incorporated | DGX | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-24 | Goldman Sachs Group, Inc. | GS | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-24 | Accenture plc Class A Ordinary Shares | ACN | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-02 | The Bank of New York Mellon | BK | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-02 | Synchrony Financial Common Stock | SYF | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-02 | Meta Platforms, Inc. - Class A | META | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-02 | AT&T Inc. | T | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-07-02 | Alphabet Inc. - Class A Common | GOOGL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-06-26 | US Treasury Note 5/31/2026 [GS] | — | Buy | $15K – $50K | PDF ↗ |
| 2025-06-17 | Workday, Inc. - Class A Common | WDAY | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-06-17 | Pfizer, Inc. Common Stock | PFE | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-06-17 | Cisco Systems, Inc. - Common Stock | CSCO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-06-17 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-05-27 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-05-27 | State Street Corporation Common | STT | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-05-08 | Microsoft Corporation - Common | MSFT | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-05-08 | Las Vegas Sands Corp. Common Stock | LVS | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-05-01 | Apple Inc. - Common Stock | AAPL | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-28 | Thermo Fisher Scientific Inc Common | TMO | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-28 | Quest Diagnostics Incorporated | DGX | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-28 | Danaher Corporation Common Stock | DHR | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-28 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-28 | AbbVie Inc. Common Stock | ABBV | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-22 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-22 | The Cigna Group Common Stock | CI | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-22 | Dropbox, Inc. - Class A Common | DBX | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-22 | Accenture plc Class A Ordinary Shares | ACN | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-14 | Take-Two Interactive Software, Inc. - | TTWO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-14 | Micron Technology, Inc. - Common | MU | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-14 | Centene Corporation Common Stock | CNC | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-11 | Dover Corporation Common Stock | DOV | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-04-11 | Citigroup, Inc. Common Stock | C | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-03-19 | Johnson Controls International plc | JCI | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-03-13 | Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-28 | Globant S.A. Common Shares | GLOB | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-24 | Schlumberger N.V. Common Stock | SLB | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-24 | American International Group, Inc. | AIG | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-24 | American Financial Group, Inc. | AFG | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-07 | Salesforce, Inc. Common Stock | CRM | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-07 | Meta Platforms, Inc. - Class A | META | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-02-07 | Extra Space Storage Inc Common | EXR | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-01-31 | NVIDIA Corporation - Common Stock | NVDA | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-01-31 | Microsoft Corporation - Common | MSFT | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-01-31 | Meta Platforms, Inc. - Class A | META | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-01-31 | Ingersoll Rand Inc. Common Stock | IR | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-01-31 | Deere & Company Common Stock | DE | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-01-31 | Citigroup, Inc. Common Stock | C | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-01-31 | Apple Inc. - Common Stock | AAPL | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-01-24 | Universal Health Services, Inc. | UHID | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-01-24 | Taiwan Semiconductor | TSM | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-01-24 | PVH Corp. Common Stock | PVH | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-01-24 | Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-01-24 | Albertsons Companies, Inc. Class A | ACI | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-01-24 | Adobe Inc. - Common Stock | ADBE | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-01-24 | AbbVie Inc. Common Stock | ABBV | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-01-17 | M Company Common Stock | MMM | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-01-15 | NextEra Energy, Inc. Common Stock | NEE | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2025-01-15 | Accenture plc Class A Ordinary Shares | ACN | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-12-18 | Micron Technology, Inc. - Common | MU | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-12-18 | Mettler-Toledo International, Inc. | MTD | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-12-18 | McKesson Corporation Common | MCK | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-12-18 | Broadcom Inc. - Common Stock | AVGO | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-12-18 | Apple Inc. - Common Stock | AAPL | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-12-11 | CVS Health Corp [CS] | — | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-12-06 | Salesforce, Inc. Common Stock | CRM | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-12-06 | Microsoft Corporation - Common | MSFT | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-12-06 | Aspen Technology, Inc. - Common | AZPN | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-11-26 | Tapestry, Inc. Common Stock | TPR | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-11-19 | Workday, Inc. - Class A Common | WDAY | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-11-19 | Waters Corporation Common Stock | WAT | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-11-19 | The Kraft Heinz Company - Common | KHC | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-11-19 | Amgen Inc. - Common Stock | AMGN | Sell | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-11-19 | American Financial Group, Inc. | AFG | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-11-05 | US Treasury Note 4/30/2025 [GS] | — | Sell (P) | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-11-05 | US Treasury Note 10/31/2029 [GS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-11-01 | Warner Bros. Discovery, Inc. - Series | WBD | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-11-01 | NextEra Energy, Inc. Common Stock | NEE | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | Walmart Inc. [CS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | Visa Inc. [CS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | US Treasury Note 8/15/2034 [GS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | US Treasury Note 8/15/2031 [GS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | US Treasury Note 8/15/2028 [GS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | US Treasury Note 5/15/2050 [GS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | US Treasury Note 4/30/2025 [GS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | US Treasury Note 4/30/2025 [GS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | US Treasury Note 11/15/2032 [GS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | US Treasury Note 10/31/2026 [GS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | US Treasury Note 1/31/2029 [GS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | US Treasury Bond 8/15/2048 [GS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | US Treasury Bond 8/15/2041 [GS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | The Walt Disney Company [CS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | Pepsico Inc. [CS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | Microsoft Corp [CS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | JPMorgan Chase & Co [CS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | CVS Health Corp [CS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | AT&T Inc. [CS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-25 | Anheuser Busch InBev Fin [CS] | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Workday, Inc. - Class A Common | WDAY | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Williams-Sonoma, Inc. Common | WSM | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Welltower Inc. | HCN | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Wells Fargo & Company Common | WFC | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Waters Corporation Common Stock | WAT | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Visa Inc. | V | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Thermo Fisher Scientific Inc Common | TMO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | The Kraft Heinz Company - Common | KHC | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | The Cigna Group Common Stock | CI | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | The Bank of New York Mellon | BK | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Tapestry, Inc. Common Stock | TPR | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Stryker Corporation Common Stock | SYK | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Schlumberger N.V. Common Stock | SLB | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Salesforce, Inc. Common Stock | CRM | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Saia, Inc. - Common Stock | SAIA | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | PVH Corp. Common Stock | PVH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Public Service Enterprise Group | PEG | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | PNC Financial Services Group, Inc. | PNC | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Pinterest, Inc. Class A Common Stock | PINS | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Philip Morris International Inc | PM | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Parker-Hannifin Corporation | PH | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | NVIDIA Corporation - Common Stock | NVDA | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Nucor Corporation Common Stock | NUE | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | NextEra Energy, Inc. Common Stock | NEE | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Microsoft Corporation - Common | MSFT | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Meta Platforms, Inc. - Class A | META | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | McCormick & Company, Incorporated | MKC | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Lowe's Companies, Inc. Common | LOW | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Las Vegas Sands Corp. Common Stock | LVS | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Kenvue Inc. Common Stock | KVUE | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | JP Morgan Chase & Co. Common | JPM | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Intercontinental Exchange Inc. | ICE | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Ingersoll Rand Inc. Common Stock | IR | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | HF Sinclair Corporation Common | DINO | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Goldman Sachs Group, Inc. | GS | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Expand Energy Corporation - | EXE | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Duke Energy Corporation | DUK | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Dropbox, Inc. - Class A Common | DBX | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Dover Corporation Common Stock | — | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
| 2024-10-23 | Chevron Corporation Common Stock | CVX | Buy | $1K – $15K | PDF ↗ |
