Daily digest
Activity on Friday, February 6, 2026
Insider trades, Congressional disclosures, and 13F transactions reported on this day.
Filings
51
Unique tickers
46
Insider net (P − S)
$0
Congress disclosures
3
Congressional disclosures
| Member | Ticker | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| William R. Keating | — | P | $1.0K – $15.0K |
| Virginia Foxx | PSA | S | $1.0K – $15.0K |
| William R. Keating | — | P | $1.0K – $15.0K |
13F transactions filed
| Investor | Action | Ticker | Quarter |
|---|---|---|---|
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | NVR | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | TRIM | META | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | TMO | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | LMT | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | MSFT | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | HCA | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | G54950103 | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | AXP | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | LPLA | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | G0403H108 | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | SOLD | ADBE | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | HII | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | WSO | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | MAR | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | FDS | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | NOC | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | CME | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | TRIM | ADI | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | AMAT | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | CBOE | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | APD | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | LOW | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | SOLD | FDX | 2025Q4 |
| Tom Gayner (Markel Group) | ADD | UNP | 2025Q4 |
ISO date: 2026-02-06 · Times in UTC.